Outras Quests Customizadas — Progressão de Zonas
Outras Quests Customizadas — Progressão de Zonas
Fonte: Data/Custom/QuestSystemReward.txt.
Sistema de progressão por caça de monstros em zonas específicas do mapa, com 14 estágios (índices 0–13) mais 1 estágio placeholder (índice 14) reservado para conteúdo futuro.
Estágios
| # | Zona | Nível mínimo | Reset mínimo | Mobs a caçar | Recompensa (Zen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devias | 50 | 0 | Worm, Elite Yeti, Ice Queen | 1.000.000 |
| 2 | Dungeon | 70 | 0 | Larva, Poison Bull Fighter, Gorgon | 2.000.000 |
| 3 | Atlans | 100 | 1 | Valkyrie, Vepar, Barramut, Great Barramut | 3.000.000 |
| 4 | Lost Tower | 150 | 2 | Shadow, Poison Shadow, Cursed Wizard, Death Cow, Death Knight | 4.000.000 |
| 5 | Tarkan | 150 | 4 | Mutant, Bloody Wolf, Iron Wheel, Hero Mutant, Tantalos | 5.000.000 |
| 6 | Aida | 220 | 6 | Death Three, Forest Orc, Death Rider | 6.000.000 |
| 7–10 | Kanturu (4 etapas) | 240 | 10 / 20 / 30 / 40 | Splinter Wolf, Iron Rider, Satyros, Necron, Giant, Schriker, Berserker, Twin Tale, Persona, Giants | 7.000.000 / 10.000.000 / 20.000.000 / 30.000.000 |
| 11 | Icarus | 170 | 50 | Alquamos, Alpha Crust, Great Drakan | — |
| 12–14 | Crywolf (3 etapas) | 250 | 100 / 150 / 200 | Lance Scout, Werewolf, Werewolf Hero | — |
O estágio final (índice 14) tem requisitos extremamente altos (nível 401, reset 1001) e funciona como bloqueio de conteúdo futuro — ainda não está disponível na prática.
As recompensas em item de cada estágio aparecem nos dados do servidor com nomes de placeholder ("Item Teste 1/2/3/4"). Por isso, apenas a recompensa em Zen está documentada aqui com segurança — os itens exatos de cada estágio devem ser confirmados in-game antes de divulgação detalhada.
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT