Creation Quest (Sistema Customizado)
Creation Quest (Sistema Customizado)
Fonte: Data/Custom/WinQuest/CreationQuestSystem.ini, CreationQuestData_1.ini a _4.ini, CreationQuestDrop.ini.
Como acessar
O sistema é acessado por uma janela própria de quests (não é diálogo de NPC clássico), aberta através da NPC Golden Archer, localizada em Lorencia (mapa 0), coordenadas X 145, Y 140.
Cada aba da janela corresponde a uma "página" de quests, com uma cadeia de objetivos de nível crescente.
Página 1 — Progressão por mapa (baixo/médio nível)
| Quest | Nível mínimo | Missão | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Lorencia GO | 1 | Matar 5 tipos de monstro (10x cada) em Lorencia | 200 pontos + 1 item |
| Noria GO | 50 | Matar 5 tipos de monstro (360–520x cada) em Noria | 2.500.000 Zen + 320 pontos + 2x Pet Panda |
| Devias GO | 80 | Matar 5 tipos de monstro (390–650x cada) em Devias | 3.000.000 Zen + 350 pontos + Elite Transformation Ring |
| Atlans GO | 100 | Matar 5 tipos de monstro (500–840x cada) em Atlans | 4.000.000 Zen + 280 pontos + Pet Skeleton |
| Elbeland GO | 150 | Matar 5 tipos de monstro (560–1020x cada) em Elbeland | 5.000.000 Zen + 360 pontos + Esfera 5 |
| Lostttower GO | 200 | Matar 5 tipos de monstro (1040–1680x cada) em Lost Tower | 6.000.000 Zen + 400 pontos + 2x Esfera 5 |
Página 2 — Progressão de alto nível
| Quest | Nível mínimo | Missão | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Tarkan GO | 220 | Matar 5 tipos de monstro (1500–1780x cada) em Tarkan | 9.000.000 Zen + 350 pontos + Esfera 6 |
| Aida GO | 250 | Matar 5 tipos de monstro (2360–2520x cada) em Aida | 10.000.000 Zen + 400 pontos + Esfera 7 |
| Icarus GO | 300 | Matar 5 tipos de monstro (2390–2650x cada) em Icarus | 15.000.000 Zen + 405 pontos + Pink Box |
| Icarus GO (2ª etapa) | 320 | Matar 3 tipos de monstro (50–2450x cada) em Icarus | 15.600.000 Zen + 405 pontos + Pink Box |
A "Página 3" (
CreationQuestData_3.ini) existe no sistema, mas atualmente está vazia — sem quests cadastradas.
Página 4 — Upgrade de equipamento (entrega de itens)
Trilha de troca de equipamento por coleta de itens (não é caça de monstros):
| Quest | Nível mínimo | Itens a entregar | Recompensa |
|---|---|---|---|
| Lorencia #1 | 100 | Kris, Small Axe, Mace (+7, 3 variações) | 1.000.000 Zen + Bless + Soul |
| Lorencia #2 | 220 | 5 Shields (+7, sorte) | 2.000.000 Zen + 2x Bless + 2x Soul |
| Lorencia #3 | 280 | Set Leather completo (nível 9, sorte + excelente) | Box +1 + 3x Bless + 3x Soul |
| Lorencia #4 | 320 | Set Pad completo (nível 9, sorte + excelente) | Box +2 + 3x Bless + 3x Soul |
| Lorencia #5 | 350 | Set Vine completo (nível 9, sorte + excelente) | Box +3 + 3x Bless + 3x Soul |
| Lorencia #6 | 380 | Legendary Staff, Blade, Silver Bow (nível 9, sorte + excelente) | 6.000.000 Zen + 5x Bless + 5x Soul |
Existe também um sistema de drop vinculado a quest (
CreationQuestDrop.ini), mas atualmente não possui nenhuma entrada ativa configurada.
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT