Glossário de Itens de Drop
Glossário de Itens de Drop
Os arquivos de configuração do servidor (Data\Item\*.txt, Data\EventItemBag\*.txt) identificam cada item pelo par grupo,índice (ex.: 14,013). Esta página reúne os códigos mais comuns que aparecem nas tabelas de drop deste guia — bosses, eventos e taxas gerais — para referência rápida. Passe o mouse sobre qualquer item com caixinha destacada nas outras páginas para ver o tooltip completo.
Joias básicas e consumíveis (grupo 14)
| Código | Item |
|---|---|
| 14,003 | Large Healing Potion ![]() Large Healing Potion |
| 14,008 | Antidote ![]() Antidote |
| 14,010 | Portal — Castle Siege ![]() Town Portal Scroll |
| 14,011 | Box of Luck ![]() Box of Luck ItemLevel diferente para Heart of Love, Silver/Gold Medal, Box of Heaven, Blue Heart e Box Kundun+N) |
| 14,012 | Ezen ![]() E-Zen Esse item vale 1.000.000.000 (1kkk) zen |
| 14,013 | Jewel of Bless ![]() Jewel of Bless |
| 14,014 | Jewel of Soul ![]() Jewel of Soul |
| 14,015 | Zen (item empacotado) ![]() Zen |
| 14,016 | Jewel of Life ![]() Jewel of Life |
| 14,017 | Devil's Eye ![]() Devil's Eye |
| 14,018 | Devil's Key ![]() Devil's Key |
| 14,019 | Devil's Invitation ![]() Devil's Invitation |
| 14,021 | Sign of the Lord — Castle Siege ![]() Rena |
| 14,022 | Jewel of Creation ![]() Jewel of Creation |
| 14,023 | Scroll of the Emperor ![]() Scroll of the Emperor |
| 14,024 | Broken Sword / Tear of Elf ![]() Broken Sword |
| 14,026 | Soul Shard of Wizard ![]() Soul Shard of Wizard |
| 14,029 | Symbol of Kundun 1–7 ![]() Symbol of Kundun |
| 14,031 | Jewel of Guardian ![]() Jewel of Guardian |
| 14,035 | Small SD Potion ![]() Small SD Potion |
| 14,036 | SD Potion ![]() SD Potion |
| 14,037 | Large SD Potion ![]() Large SD Potion |
| 14,038 | Small Complex Potion ![]() Small Complex Potion |
| 14,039 | Complex Potion ![]() Complex Potion |
| 14,040 | Large Complex Potion ![]() Large Complex Potion |
| 14,041 | Gemstone ![]() Gemstone |
| 14,042 | Jewel of Harmony ![]() Jewel of Harmony |
Itens de evolução e itens especiais (grupos 12 e 13)
| Código | Item |
|---|---|
| 12,015 | Jewel of Chaos ![]() Jewel of Chaos |
| 12,030 | Bundle of Jewel of Bless (pacote), nível 0 10Bundle of Jewel of Bless |
| 12,030 (nível 1) | Bundle of Jewel of Bless, nível 1 20Bundle of Jewel of Bless +1 |
| 12,031 | Bundle of Jewel of Soul (pacote), nível 0 10Bundle of Jewel of Soul |
| 12,031 (nível 1) | Bundle of Jewel of Soul, nível 1 20Bundle of Jewel of Soul +1 |
| 13,014 | Loch's Feather — asa nível 0 ![]() Loch's Feather |
| 13,014 (nível 1) | Crest of Monarch — mesma asa, nível 1 ![]() Monarch's Crest |
| 13,016 | Scroll of Archangel ![]() Scroll of Archangel Durabilidade: [0/128] |
| 13,017 | Blood Bone ![]() Blood Bone Durabilidade: [0/128] |
| 13,018 | Invisibility Cloak ![]() Invisibility Cloak Durabilidade: [0/255] |
| 13,020 | Ring Wizard ![]() Wizard's Ring Durabilidade: [0/30] |
| 13,031 | Spirit of Dark Horse — nível 0 ![]() Spirit of Dark Horse Pode ser utilizado por Dark Lord Pode ser utilizado por Summoner |
| 13,031 (nível 1) | Spirit of Dark Spirit — nível 1 ![]() Spirit of Dark Spirit Pode ser utilizado por Dark Lord Pode ser utilizado por Summoner |
| 13,032 | Splinter of Armor ![]() Splinter of Armor 0/20 |
| 13,033 | Bless of Guardian ![]() Bless of Guardian 0/20 |
| 13,034 | Claw of Beast ![]() Claw of Beast 0/10 |
| 13,038 | Moonstone Pendant — anel do evento Maya ![]() Moonstone Pendant Durabilidade: [0/120] |
Armas com nome próprio (grupos 0, 2, 4, 5)
| Código | Item |
|---|---|
| 0,020 | Kris Blade ("KB") ![]() Knight Blade Arma de uma mão: 107 ~ 115 Velocidade de ataque: 35 Durabilidade: [0/90] Força mínima necessária: 116 Agilidade mínima necessária: 38 Pode ser utilizado por Blade Knight |
| 0,022 | Bone Blade ![]() Bone Blade Arma de uma mão: 122 ~ 135 Velocidade de ataque: 40 Durabilidade: [0/95] Só pode ser utilizado a partir do level 380 Força mínima necessária: 100 Agilidade mínima necessária: 35 Pode ser utilizado por Blade Knight |
| 0,023 | Explosion Blade ![]() Explosion Blade Arma de uma mão: 127 ~ 155 Velocidade de ataque: 45 Durabilidade: [0/110] Só pode ser utilizado a partir do level 380 Força mínima necessária: 98 Agilidade mínima necessária: 48 Pode ser utilizado por Magic Gladiator |
| 0,025 | Dancer ![]() Sword Dancer Arma de uma mão: 109 ~ 136 Velocidade de ataque: 40 Durabilidade: [0/90] Força mínima necessária: 136 Agilidade mínima necessária: 57 Pode ser utilizado por Magic Gladiator |
| 2,014 | Soleil Scepter ![]() Soleil Scepter Arma de uma mão: 130 ~ 153 Velocidade de ataque: 40 Durabilidade: [0/95] Só pode ser utilizado a partir do level 380 Força mínima necessária: 80 Agilidade mínima necessária: 15 Pode ser utilizado por Dark Lord |
| 2,015 | Shining ("Shinig") ![]() Shining Scepter Arma de uma mão: 99 ~ 111 Velocidade de ataque: 40 Durabilidade: [0/78] Força mínima necessária: 108 Agilidade mínima necessária: 22 Pode ser utilizado por Dark Lord |
| 4,021 | Sylph Wind Bow ![]() Sylph Wind Bow Arma de duas mãos: 177 ~ 200 Velocidade de ataque: 45 Durabilidade: [0/93] Só pode ser utilizado a partir do level 380 Força mínima necessária: 46 Agilidade mínima necessária: 210 Pode ser utilizado por Muse Elf |
| 4,022 | Alba ![]() Albatross Bow Arma de duas mãos: 155 ~ 177 Velocidade de ataque: 45 Durabilidade: [0/70] Força mínima necessária: 60 Agilidade mínima necessária: 265 Pode ser utilizado por Muse Elf |
| 5,012 | Grand Viper Staff ![]() Grand Viper Staff Arma de uma mão: 66 ~ 74 Velocidade de ataque: 30 Só pode ser utilizado a partir do level 380 Força mínima necessária: 39 Agilidade mínima necessária: 13 Pode ser utilizado por Soul Master |
| 5,013 | Platina ![]() Platina Staff Arma de uma mão: 51 ~ 53 Velocidade de ataque: 30 Força mínima necessária: 50 Agilidade mínima necessária: 16 Pode ser utilizado por Soul Master |
Itens não identificados
Alguns itens aparecem nos arquivos-fonte do servidor com o código completo, mas sem nome confirmado no comentário original — o código (grupo,índice) é conhecido, então a caixinha de item abaixo já resolve para o item real assim que for sincronizada no AdminCP:
| Código | Observação |
|---|---|
14,096 ![]() Talisman of Chaos Assembly Atualização minima do item de nivel +10 - +13 Bloqueia a dissipação do item. +10~+13 Ao utilizar o item do nível, coloque-o na janela de combinação. |
Comentário-fonte só diz "TCA" — nome não esclarecido |
14,170 ![]() Legendary Box Drop e você receberá uma recompensa Você receberá um item aleatório (exceto itens 380) Os Adicionais abaixo estão garantidos Sorte (+20% de chance com jewel of Soul) Sorte (Golpes críticos +5%) Aumenta vida em +4% Diminui dano em +4% Reflete dano em +5% |
Sem nome no comentário-fonte |
14,171 ![]() Silver Box Tente sua sorte e descobra o que o destino reserva! você receberar um item aleatório com 3 adicionais aleatorios. (exceto 380) 50% de chance com sorte |
Sem nome no comentário-fonte |
Nas tabelas de boss e evento deste guia, esses itens aparecem citados como "item não identificado" ao lado da caixinha de tooltip.
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT



















































