Perfil da Guild
Informações da Guild: NewOrder
| Guild | NewOrder |
| Logo | |
| Guild Master | OrochiRX |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 51 |
| Resets | 27,151 |
| Guilds Aliadas | NewOrde1 NewOrde2 NewOrde3 NewOrde4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | OrochiRX | 400 | 1000 |
| Vice GM | VELDORA | 400 | 529 |
| Battle Master | ZERO | 400 | 1000 |
| Battle Master | SkyOwNz | 400 | 358 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | _EverlasT_ | 400 | 1000 |
| 2 | carrETA | 400 | 1000 |
| 3 | VIGARISTA | 400 | 1000 |
| 4 | SaiDaJaula | 400 | 1000 |
| 5 | ParaLLaXx | 400 | 1000 |
| 6 | ABUSADAO | 400 | 1000 |
| 7 | AbusadaoBK | 400 | 1000 |
| 8 | AbusadaoDL | 400 | 1000 |
| 9 | AbusadoDL | 400 | 1000 |
| 10 | Deuszinho | 400 | 1000 |
| 11 | AzrieL | 400 | 1000 |
| 12 | EmineM | 359 | 867 |
| 13 | DarkBroy | 400 | 668 |
| 14 | Deuszinhoo | 400 | 623 |
| 15 | SakuraSM | 400 | 588 |
| 16 | BOTT | 400 | 580 |
| 17 | Izumi | 400 | 537 |
| 18 | CANGACEIRO | 400 | 517 |
| 19 | MDG_King | 400 | 502 |
| 20 | MoonWhite | 400 | 500 |
| 21 | _KING_SM | 333 | 472 |
| 22 | Azula | 389 | 467 |
| 23 | Sr_PIRATA | 371 | 462 |
| 24 | Mago_de_Oz | 351 | 455 |
| 25 | _Noia_BK | 400 | 420 |
| 26 | DASIRIA | 400 | 354 |
| 27 | 400 | 342 | |
| 28 | K1LL_Z0N3y | 400 | 315 |
| 29 | SilverHawk | 400 | 304 |
| 30 | AbusadoMG | 400 | 302 |
| 31 | XjTAO | 400 | 298 |
| 32 | Abusada_S2 | 382 | 294 |
| 33 | BakiHanma | 351 | 273 |
| 34 | Darkuzinho | 400 | 264 |
| 35 | BELIROSSA | 400 | 260 |
| 36 | Adrenalina | 400 | 260 |
| 37 | RIMURO | 400 | 256 |
| 38 | JoHn03 | 400 | 252 |
| 39 | JoHn01 | 400 | 252 |
| 40 | ToNoCROW | 400 | 249 |
| 41 | Sonoro | 189 | 249 |
| 42 | DivinaElf | 400 | 241 |
| 43 | ALFA | 365 | 220 |
| 44 | Mary_Jane | 400 | 206 |
| 45 | Mini | 293 | 158 |
| 46 | _KING_BK | 400 | 134 |
| 47 | Stano | 323 | 123 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT