Perfil da Guild
Informações da Guild: NewEra
| Guild | NewEra |
| Logo | |
| Guild Master | BJ0RN |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 76 |
| Resets | 41,715 |
| Guilds Aliadas | NewEra1 NewEra2 NewEra3 NewEra4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | BJ0RN | 400 | 1000 |
| Battle Master | SrRemela | 400 | 1000 |
| Battle Master | TSUNAMIII | 400 | 1000 |
| Battle Master | Zeus | 400 | 1000 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | Severus | 400 | 1000 |
| 2 | DeathRow | 400 | 1000 |
| 3 | Sama | 400 | 1000 |
| 4 | Remelento | 400 | 1000 |
| 5 | SuperFrame | 400 | 1000 |
| 6 | PiruForYou | 400 | 1000 |
| 7 | MataRindo | 400 | 1000 |
| 8 | KrattosSM | 400 | 1000 |
| 9 | KR4T0S | 400 | 1000 |
| 10 | Jiraya | 400 | 1000 |
| 11 | IronMan | 400 | 1000 |
| 12 | iFrajola | 400 | 1000 |
| 13 | War_Blade | 400 | 1000 |
| 14 | Zaratti | 400 | 1000 |
| 15 | Doomsday_ | 400 | 1000 |
| 16 | KINGSHARK | 400 | 1000 |
| 17 | Crower | 400 | 1000 |
| 18 | Coldre | 400 | 1000 |
| 19 | Arcane | 400 | 1000 |
| 20 | BadChoice | 400 | 1000 |
| 21 | Brinquedo | 282 | 768 |
| 22 | MAGFRON | 384 | 751 |
| 23 | MASTODON_ | 368 | 664 |
| 24 | SmJan | 400 | 638 |
| 25 | MegaWattS | 400 | 626 |
| 26 | Atenas | 400 | 547 |
| 27 | On48Hrs | 392 | 530 |
| 28 | Battousai | 376 | 525 |
| 29 | DIeSeLSM | 400 | 523 |
| 30 | rafinhazij | 400 | 514 |
| 31 | BlackSails | 400 | 500 |
| 32 | Berlim | 400 | 500 |
| 33 | BAILARINA | 400 | 500 |
| 34 | MeRCeNaRiO | 327 | 493 |
| 35 | Garrett | 368 | 451 |
| 36 | leopmt | 334 | 424 |
| 37 | LaMpiAoOSM | 344 | 382 |
| 38 | vigi_BK | 400 | 360 |
| 39 | TommyJado | 390 | 353 |
| 40 | FortViron | 400 | 340 |
| 41 | KnnoCkDown | 346 | 324 |
| 42 | Ingrid | 400 | 303 |
| 43 | On24Hrs | 400 | 300 |
| 44 | MAKHULU | 400 | 296 |
| 45 | Tifany_ | 400 | 290 |
| 46 | Zeppelin | 400 | 289 |
| 47 | ArthemieS | 400 | 267 |
| 48 | Messiah | 400 | 265 |
| 49 | Vanhalen | 400 | 261 |
| 50 | Tyraela | 334 | 261 |
| 51 | oBruxo | 268 | 256 |
| 52 | PiruForAll | 400 | 255 |
| 53 | ClerBK | 400 | 255 |
| 54 | MariaBonit | 252 | 255 |
| 55 | ZeDaManga | 400 | 254 |
| 56 | Destiny | 400 | 252 |
| 57 | redlyne | 400 | 251 |
| 58 | _CheeTos_ | 400 | 250 |
| 59 | Raboni_MG | 400 | 250 |
| 60 | War_Dread | 347 | 250 |
| 61 | aBruxa | 272 | 249 |
| 62 | MOUT | 374 | 248 |
| 63 | Heszbola | 380 | 226 |
| 64 | FLASHXL | 347 | 215 |
| 65 | ZURRILHA | 400 | 206 |
| 66 | Carlinha | 307 | 164 |
| 67 | MacMillaN | 400 | 120 |
| 68 | Vivofe | 374 | 112 |
| 69 | MinuteMax | 322 | 108 |
| 70 | Raboni_DL | 400 | 102 |
| 71 | Xaau | 400 | 96 |
| 72 | BKzinho_RX | 299 | 96 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT