ZENMU
Horário do Servidor:
 
Seu Horário:
 
Perfil da Guild
Informações da Guild: VALHALA4
GuildVALHALA4
Logo
Guild MasterSHADY
Pontuação0
Membros80
Resets45,357
Guild PrincipalVALHALA
Guilds AliadasVALHALA1
VALHALA2
VALHALA3
Guilds RivaisNenhuma
Cargos da Guild
PosiçãoPersonagemLevelReset
Guild Master SHADY 400 1000
Vice GM ___SHADY__ 400 1000
Battle Master Madara 400 1000
Battle Master Thorin 400 1000
Battle Master TusTan_ 400 1000
Membros da Guild
NPersonagemLevelReset
1 RTX5060_ 400 1000
2 RatoDoCraK 400 1000
3 Joab 400 1000
4 Mahon 400 1000
5 CrUeLLsBK 400 1000
6 CrUeLLS 400 1000
7 Cabu 400 1000
8 megapoint 400 1000
9 Uchiha 400 1000
10 TURBO 400 1000
11 BighMac 400 1000
12 Ramses 400 1000
13 BEN10 400 1000
14 LordBeerus 400 1000
15 ZUZUBRIT0 400 1000
16 Fubuki 400 1000
17 ZUZUBRITO 400 1000
18 Bills 400 981
19 RTX5060Ti 400 872
20 FORBIDDEN 400 836
21 BarBieKiLL 324 834
22 MasterFair 400 750
23 FoxRxxx 400 734
24 GRIM 400 708
25 ParaLLaXxX 400 693
26 Lazy_SM 385 662
27 CrUeLsDL 400 619
28 MuseBuf 400 579
29 RickMaster 339 572
30 Menfis 400 521
31 DraKerSM_ 400 517
32 ZUZUBRITU 400 516
33 CURUJAGAME 400 512
34 Falken 400 508
35 Spartto 400 506
36 V0UTEMATEI 400 505
37 KEROL 400 504
38 DraKula 400 501
39 TeamVieweR 400 500
40 deamon 400 500
41 KingRollo 10 483
42 Vespanegra 279 463
43 YUK1M4TSU 395 442
44 PEPETO_BK 400 356
45 Andinho 400 347
46 RTX5060 400 334
47 Pigzada 400 296
48 flavio_MG 400 283
49 SrMALOKS 400 279
50 _BiDu_ 400 274
51 ABraba 400 264
52 K999999999 400 258
53 MGladiator 400 257
54 PATROA 400 254
55 UGA_UGA 400 254
56 Flooffy 400 254
57 SrBrabo 400 253
58 DarkSigma 394 253
59 BK_MAGNOS 10 253
60 HOLLYWEAPO 400 250
61 Olivia 400 250
62 Diianna 251 248
63 sayajin 400 239
64 Game_Love 340 237
65 T0b1rama 400 233
66 labocha 400 218
67 TiagueraSM 329 218
68 magumal 400 203
69 Avalanche 388 202
70 DJTchouZen 400 201
71 bidu 400 164
72 1570 400 163
73 Nymeris 314 161
74 DrakerBK 361 52
75 BRABAO 400 31

Info

VersãoSeason 2
Experiência500x
Drop30%
Total de Contas6,950
Total de Personagem11,142
Total de Guilds192
Users Online112

Castle Siege

Dono do Castelo
VALHALA

Mestre da Guild
GRIMM
Estágio


Batalha do Castle Siege
17 horas 57 minutos

Informação do Castelo

TOP 5 Guild+

#Logo da GuildNome da GuildMestre da GuildResets
1VALHALAGRIMM49,279
2VALHALA4SHADY45,356
3VALHALA2Trelosin43,966
4RenegadOToSemPoti37,510
5VALHALA3Soberba737,190