Perfil da Guild
Informações da Guild: NewOrde2
| Guild | NewOrde2 |
| Logo | |
| Guild Master | TopGuNDL |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 20 |
| Resets | 10,503 |
| Guild Principal | NewOrder |
| Guilds Aliadas | NewOrde1 NewOrde3 NewOrde4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | TopGuNDL | 400 | 1000 |
| Vice GM | StarLink | 400 | 286 |
| Battle Master | LaLaPoPo | 400 | 1000 |
| Battle Master | Sektor | 400 | 1000 |
| Battle Master | ShowDeVrau | 400 | 1000 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | BumBleeBle | 400 | 1000 |
| 2 | CARAIDEDL | 400 | 1000 |
| 3 | PaNiiCoO | 400 | 1000 |
| 4 | SanTo | 400 | 500 |
| 5 | SuspectBK | 400 | 320 |
| 6 | FalcoOnME | 400 | 286 |
| 7 | Howgodz | 400 | 273 |
| 8 | Lopeu | 400 | 265 |
| 9 | TOPBUFF | 339 | 259 |
| 10 | Lufy | 400 | 252 |
| 11 | VidaLok4 | 400 | 252 |
| 12 | _SkynetBK_ | 305 | 251 |
| 13 | ManoRick | 400 | 250 |
| 14 | Roronoa_ | 370 | 232 |
| 15 | Hood | 221 | 77 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT