Perfil da Guild
Informações da Guild: NewOrde1
| Guild | NewOrde1 |
| Logo | |
| Guild Master | XaRaDa |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 71 |
| Resets | 20,476 |
| Guild Principal | NewOrder |
| Guilds Aliadas | NewOrde2 NewOrde3 NewOrde4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | XaRaDa | 400 | 1000 |
| Vice GM | Aimmmmmmmm | 400 | 1000 |
| Battle Master | Zaraki | 400 | 1000 |
| Battle Master | Nirvana | 400 | 405 |
| Battle Master | FrankCastl | 400 | 252 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | RickDark | 400 | 1000 |
| 2 | HelHe | 400 | 1000 |
| 3 | Asta_BK | 400 | 1000 |
| 4 | RickMaster | 317 | 576 |
| 5 | SenHatsumi | 400 | 530 |
| 6 | RickStouro | 400 | 506 |
| 7 | _Duelista_ | 400 | 502 |
| 8 | PeuBK | 391 | 502 |
| 9 | Krueger | 400 | 501 |
| 10 | NeToBK | 400 | 451 |
| 11 | OhmaTokita | 400 | 345 |
| 12 | Terro | 400 | 330 |
| 13 | KOZARK_AL | 314 | 308 |
| 14 | Luis10 | 400 | 299 |
| 15 | RedTube_ | 400 | 290 |
| 16 | MatoNobs | 400 | 285 |
| 17 | BaronDL | 400 | 275 |
| 18 | Loyid | 374 | 273 |
| 19 | KenRyuguji | 400 | 268 |
| 20 | FEBREdoRAT | 387 | 265 |
| 21 | Rayleigh | 400 | 259 |
| 22 | HakaiShiba | 400 | 256 |
| 23 | DLmAtAdOr | 353 | 256 |
| 24 | LordVini | 400 | 253 |
| 25 | SMmAtAdOr | 400 | 253 |
| 26 | ElfTsunade | 400 | 252 |
| 27 | Shizune | 400 | 252 |
| 28 | Nabucodono | 400 | 250 |
| 29 | MalditaElf | 400 | 250 |
| 30 | _Monkey_ | 400 | 250 |
| 31 | CruizCredo | 400 | 250 |
| 32 | ReidoCrime | 400 | 250 |
| 33 | Judas | 400 | 250 |
| 34 | RAGNAR_ | 400 | 250 |
| 35 | Golias | 400 | 250 |
| 36 | Varao | 400 | 250 |
| 37 | Diianna | 355 | 250 |
| 38 | KnightFull | 400 | 247 |
| 39 | Might_Guy | 400 | 245 |
| 40 | bx01 | 370 | 232 |
| 41 | RAGNAR_ELF | 383 | 220 |
| 42 | 1_5_7 | 400 | 165 |
| 43 | WolveRiiNe | 316 | 156 |
| 44 | SP015 | 400 | 155 |
| 45 | magodoido | 400 | 148 |
| 46 | Yondaime | 339 | 146 |
| 47 | Davison_DL | 400 | 140 |
| 48 | MiranhaPK | 400 | 133 |
| 49 | BRUXO___MG | 400 | 130 |
| 50 | Mitsuya | 400 | 117 |
| 51 | Snarf_ | 400 | 112 |
| 52 | DLNeeTTo | 400 | 101 |
| 53 | S0ulMaster | 319 | 98 |
| 54 | PoWw | 310 | 87 |
| 55 | RodrigZ | 310 | 87 |
| 56 | Plague | 284 | 84 |
| 57 | BernardoMG | 400 | 54 |
| 58 | Ratata | 400 | 40 |
| 59 | LordFull | 295 | 39 |
| 60 | kiuw | 400 | 37 |
| 61 | IamMalenia | 258 | 14 |
| 62 | CoiotZuer0 | 400 | 12 |
| 63 | AFUARU | 367 | 11 |
| 64 | Berin | 323 | 11 |
| 65 | GleninSM | 309 | 11 |
| 66 | NewOrder | 221 | 0 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT