TOP Rankings
| País | Classe | Nome | Level | Pontuação | |
| 1 | ![]() | Kenny | 400 | 1,305,415,320 | |
| 2 | ![]() | LorDBlack | 400 | 680,493,480 | |
| 3 | ![]() | 1994 | 400 | 401,970,294 | |
| 4 | ![]() | SoLdeNoite | 400 | 397,298,492 | |
| 5 | ![]() | RAIZER | 400 | 367,622,094 | |
| 6 | ![]() | PSIC0PATA | 400 | 350,303,556 | |
| 7 | ![]() | JonSnow | 400 | 256,004,435 | |
| 8 | ![]() | VIGARISTA | 400 | 255,723,422 | |
| 9 | ![]() | xHyLOS | 400 | 252,913,608 | |
| 10 | ![]() | _FuryT_ | 400 | 250,373,060 | |
| 11 | ![]() | Duolingo | 400 | 250,300,029 | |
| 12 | ![]() | Xazile | 400 | 228,231,617 | |
| 13 | ![]() | CARAIDEMG | 400 | 215,094,146 | |
| 14 | ![]() | PerSeu | 400 | 203,208,644 | |
| 15 | ![]() | 200,663,598 | |||
| 16 | ![]() | SMCOVEIRO | 400 | 191,073,623 | |
| 17 | ![]() | PSYLOAD | 400 | 190,194,360 | |
| 18 | ![]() | Thoth_SM | 382 | 188,855,757 | |
| 19 | ![]() | Temari | 400 | 171,312,467 | |
| 20 | ![]() | ___SHADY__ | 400 | 148,761,630 | |
| 21 | ![]() | Nick | 400 | 147,314,202 | |
| 22 | ![]() | Sete_ | 400 | 146,193,576 | |
| 23 | ![]() | Takashi | 400 | 144,866,062 | |
| 24 | ![]() | _WarLock_ | 400 | 141,718,428 | |
| 25 | ![]() | ESCAN0R | 400 | 135,316,416 | |
| 26 | ![]() | KrattosSM | 400 | 134,106,150 | |
| 27 | ![]() | luizmg2gyn | 400 | 126,640,112 | |
| 28 | ![]() | Hash4 | 400 | 125,077,823 | |
| 29 | ![]() | CARAIDESM | 400 | 118,833,360 | |
| 30 | ![]() | Battousai_ | 1 | 117,487,758 | |
| 31 | ![]() | Underdownx | 400 | 110,826,852 | |
| 32 | ![]() | Garou | 400 | 108,703,280 | |
| 33 | ![]() | LordPK | 400 | 104,756,688 | |
| 34 | ![]() | Falken | 400 | 100,215,142 | |
| 35 | ![]() | CARAIDEDL | 400 | 99,205,584 | |
| 36 | ![]() | LewMarch | 400 | 98,945,072 | |
| 37 | ![]() | PragaSM | 354 | 98,208,744 | |
| 38 | ![]() | Sukuna | 400 | 96,331,550 | |
| 39 | ![]() | DIeSeLSM | 400 | 91,221,285 | |
| 40 | ![]() | BloodHair | 400 | 90,549,822 | |
| 41 | ![]() | SMLORD | 120 | 88,031,258 | |
| 42 | ![]() | Aura | 400 | 87,587,718 | |
| 43 | ![]() | CeciLION | 363 | 84,230,772 | |
| 44 | ![]() | Sama | 400 | 83,352,822 | |
| 45 | ![]() | Seraphic | 400 | 82,875,740 | |
| 46 | ![]() | Daiguren1 | 400 | 82,309,140 | |
| 47 | ![]() | Mahon | 400 | 80,556,360 | |
| 48 | ![]() | JaredLeto | 400 | 80,314,860 | |
| 49 | ![]() | JoHnMG | 400 | 77,863,590 | |
| 50 | ![]() | MostWanted | 400 | 75,447,640 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT