Ranking de Crown Time
Total Acumulado
| # | Classe | Personagem | Tempo |
| 1 | NathanSM | 8h 46m 33s | |
| 2 | Nick | 4h 0m 58s | |
| 3 | AmbidestrO | 3h 51m 15s | |
| 4 | Mano_Brown | 3h 41m 16s | |
| 5 | Dumbledore | 3h 23m 52s | |
| 6 | Theoden | 2h 44m 39s | |
| 7 | Fubuki | 2h 33m 39s | |
| 8 | DogMaster | 2h 13m 7s | |
| 9 | Legna | 1h 45m 7s | |
| 10 | Favela | 1h 23m 59s | |
| 11 | ___SHADY__ | 1h 20m 50s | |
| 12 | KenRyuguji | 1h 19m 56s | |
| 13 | ReidoCrime | 1h 10m 32s | |
| 14 | IsaacSM | 1h 5m 56s | |
| 15 | Showzinho | 1h 4m 1s | |
| 16 | SoulSnow | 57m 8s | |
| 17 | PauloGPS | 54m 43s | |
| 18 | JoyBeck | 54m 9s | |
| 19 | iFrajola | 53m 32s | |
| 20 | soumaster | 52m 52s | |
| 21 | Andinho | 51m 46s | |
| 22 | MoonWhite | 44m 28s | |
| 23 | BabyShark | 43m 6s | |
| 24 | carrETA | 41m 20s | |
| 25 | BKPoSSuidO | 35m 44s | |
| 26 | SakuraSM | 35m 41s | |
| 27 | ZERO | 34m 41s | |
| 28 | Zorro | 33m 51s | |
| 29 | DeToX | 33m 49s | |
| 30 | BilliKing | 33m 26s | |
| 31 | Unkn0wN | 32m 14s | |
| 32 | ____YAKUZA | 30m 59s | |
| 33 | deamon | 30m 32s | |
| 34 | GazeTroN | 30m 16s | |
| 35 | N0T_F0UND | 26m 57s | |
| 36 | AnaoNegro | 26m 55s | |
| 37 | DarkHeras | 26m 6s | |
| 38 | SkyOwNz | 23m 4s | |
| 39 | Rayleigh | 20m 29s | |
| 40 | Maskara | 19m 50s | |
| 41 | Daltiin | 19m 44s | |
| 42 | ByDAIMO | 18m 35s | |
| 43 | Mathayus | 17m 29s | |
| 44 | TOBA | 17m 15s | |
| 45 | Guinominho | 16m 50s | |
| 46 | Nevermore | 16m 29s | |
| 47 | Messiah | 14m 44s | |
| 48 | SMPoSSuidO | 14m 37s | |
| 49 | CruizCredo | 14m 16s | |
| 50 | SaiDaJaula | 13m 31s |
Tempo da Semana
| # | Classe | Personagem | Tempo |
| 1 | Mano_Brown | 20m 28s | |
| 2 | NathanSM | 19m 43s | |
| 3 | ___SHADY__ | 10m 13s | |
| 4 | Nick | 10m 10s | |
| 5 | AmbidestrO | 10m 0s | |
| 6 | Theoden | 6m 34s | |
| 7 | Dumbledore | 4m 43s | |
| 8 | BakiHanma | 2m 49s | |
| 9 | Itachi_SM | 2m 24s | |
| 10 | Favela | 1m 39s | |
| 11 | ReidoCrime | 1m 11s | |
| 12 | Celestium | 1m 1s | |
| 13 | SE_PA_KILL | 50s | |
| 14 | CruizCredo | 42s | |
| 15 | SuperBoss | 40s | |
| 16 | Guinominho | 38s | |
| 17 | redlyne | 36s | |
| 18 | BabyShark | 35s | |
| 19 | OhmaTokita | 33s | |
| 20 | Hexiembist | 25s | |
| 21 | ManO_Br0wN | 19s | |
| 22 | Pocoyo | 17s | |
| 23 | Soberba7 | 8s |
Temporada 1
Data de Término: 06/02/2026
Total de Participantes: 11 jogadores
Classificação Final
| # | Classe | Personagem | Tempo Total |
| 🥇 | NathanSM | 9h 5m 24s | |
| 🥈 | Nick | 6h 0m 25s | |
| 🥉 | WillSM | 4h 40m 49s | |
| 4 | lbLACKl | 3h 57m 1s | |
| 5 | Dan7 | 3h 48m 43s | |
| 6 | CalebinhO | 2h 59m 21s | |
| 7 | iTzKinG | 2h 47m 26s | |
| 8 | Dumbledore | 2h 3m 29s | |
| 9 | Favela | 1h 33m 15s | |
| 10 | AnaoNegro | 1h 26m 15s | |
| 11 | DogMaster | 1h 11m 13s |
📋 Sobre esta Temporada:
- Temporada realizada entre 25/05/2025 e 06/02/2026
- Total de 11 jogadores classificados
- Tempo mínimo para classificação: 1 hora
Temporada 2
Data de Término: Inicio do Proximo Campeonato
Total de Participantes: 0 jogadores
Classificação Final
| # | Classe | Personagem | Tempo Total |
📋 Sobre esta Temporada:
- Temporada realizada entre 08/02/2026 e Inicio do Proximo Campeonato
- Total de 0 jogadores classificados
- Tempo mínimo para classificação: 1 hora
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT