Perfil da Guild
Informações da Guild: NwUP2
| Guild | NwUP2 |
| Logo | |
| Guild Master | BrunofleRX |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 30 |
| Resets | 6,481 |
| Guilds Aliadas | 12345 1Phoenix ADMIN AIDA |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | BrunofleRX | 320 | 262 |
| Vice GM | wBrunofle | 400 | 106 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | BalgassMG | 383 | 402 |
| 2 | BK_SeuRei | 96 | 358 |
| 3 | P4DRE | 352 | 334 |
| 4 | nosrednA_ | 400 | 331 |
| 5 | Yuno | 400 | 300 |
| 6 | SM_SeuRei | 400 | 285 |
| 7 | JoHn04 | 400 | 261 |
| 8 | __JERRY__ | 400 | 256 |
| 9 | TheSuspect | 400 | 250 |
| 10 | SuspectSM | 400 | 250 |
| 11 | SuspectMG | 400 | 250 |
| 12 | IceRick | 335 | 246 |
| 13 | Elf_SeuRei | 308 | 221 |
| 14 | JoHn02 | 312 | 215 |
| 15 | Nadai | 334 | 208 |
| 16 | QBrunofle | 222 | 206 |
| 17 | Top1 | 378 | 204 |
| 18 | SolucaoDL | 160 | 204 |
| 19 | PeuMG | 351 | 193 |
| 20 | JoyBrinks | 400 | 187 |
| 21 | 0xLuan | 333 | 182 |
| 22 | SuperMen | 351 | 166 |
| 23 | BrunoAlves | 392 | 161 |
| 24 | SuspectME | 366 | 155 |
| 25 | SaciManual | 10 | 138 |
| 26 | Periculoso | 366 | 86 |
| 27 | Bpzin1 | 239 | 47 |
| 28 | JoelBrinks | 106 | 17 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT