Perfil da Guild
Informações da Guild: INF3RN4L
| Guild | INF3RN4L |
| Logo | |
| Guild Master | TremDoOdio |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 64 |
| Resets | 15,144 |
| Guild Principal | INFERNAL |
| Guilds Aliadas | INF3RNAL Infern4L |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | TremDoOdio | 400 | 268 |
| Vice GM | _Wilmor_ | 400 | 251 |
| Battle Master | Bandoleiro | 400 | 528 |
| Battle Master | Forever | 400 | 261 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | Novatt0 | 400 | 1000 |
| 2 | MeuNobre | 400 | 1000 |
| 3 | Nicanor | 393 | 500 |
| 4 | PertubadO | 400 | 482 |
| 5 | SenPay | 398 | 368 |
| 6 | Errante | 371 | 350 |
| 7 | Caim | 378 | 343 |
| 8 | SaltRush | 400 | 342 |
| 9 | zDBz | 400 | 339 |
| 10 | Yazoca | 400 | 332 |
| 11 | Camundongo | 365 | 329 |
| 12 | ForbidenBK | 379 | 308 |
| 13 | Cruzado | 343 | 304 |
| 14 | LorDPombO | 141 | 304 |
| 15 | MalocaDL | 398 | 289 |
| 16 | GatuRama | 383 | 284 |
| 17 | _ZeuS_ | 400 | 267 |
| 18 | Vsync_ | 400 | 266 |
| 19 | Berrante | 400 | 257 |
| 20 | _Skhuaban_ | 400 | 254 |
| 21 | Fattori_BK | 323 | 254 |
| 22 | MALDITO | 400 | 250 |
| 23 | Fattori_SM | 400 | 250 |
| 24 | InvernaL | 388 | 249 |
| 25 | Cabruncu | 375 | 235 |
| 26 | SenPay_DL | 369 | 234 |
| 27 | Gojo_ | 396 | 221 |
| 28 | Yonkou | 374 | 221 |
| 29 | SmDoKausS | 228 | 212 |
| 30 | Shikigami | 250 | 201 |
| 31 | Guliman | 306 | 200 |
| 32 | 9inDotado | 294 | 200 |
| 33 | TREMBOLORD | 121 | 199 |
| 34 | Herrante | 374 | 188 |
| 35 | Mavie | 395 | 172 |
| 36 | OBkDeBuff | 374 | 167 |
| 37 | DarkPombO | 325 | 165 |
| 38 | EsaFADINHA | 372 | 162 |
| 39 | Zellda | 372 | 162 |
| 40 | ThePablo | 179 | 161 |
| 41 | Habel | 358 | 152 |
| 42 | jubileu07 | 166 | 145 |
| 43 | IceOLator | 157 | 143 |
| 44 | SenPay_SM | 348 | 129 |
| 45 | AmandaS2 | 252 | 127 |
| 46 | PowerFull_ | 1 | 111 |
| 47 | _HadeZ_ | 336 | 106 |
| 48 | MuKaFaliU | 339 | 105 |
| 49 | DragoBlack | 400 | 103 |
| 50 | TheGod | 341 | 102 |
| 51 | BlackNoir | 298 | 97 |
| 52 | _MuCaFaliu | 326 | 85 |
| 53 | W_Elf | 400 | 80 |
| 54 | ZumbI_DL | 285 | 76 |
| 55 | OpressoR4 | 206 | 75 |
| 56 | PeLeLeCa | 159 | 72 |
| 57 | PrimaVera | 268 | 60 |
| 58 | FanaticoBK | 400 | 45 |
| 59 | Monstrinho | 275 | 2 |
| 60 | Akam | 192 | 0 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT