Perfil da Guild
Informações da Guild: Zodiac1
| Guild | Zodiac1 |
| Logo | |
| Guild Master | OrochiRX |
| Pontuação | 0 |
| Membros | 39 |
| Resets | 20,420 |
| Guild Principal | Zodiac |
| Guilds Aliadas | Zodiac2 Zodiac3 Zodiac4 |
| Guilds Rivais | Nenhuma |
Cargos da Guild
| Posição | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| Guild Master | OrochiRX | 400 | 1000 |
| Battle Master | KnejinSM | 400 | 529 |
| Battle Master | Namikaze | 400 | 354 |
| Battle Master | Messiah | 400 | 250 |
Membros da Guild
| N | Personagem | Level | Reset |
|---|---|---|---|
| 1 | __KIKA__ | 400 | 1000 |
| 2 | escorpiaod | 400 | 1000 |
| 3 | _KIKITA_ | 400 | 1000 |
| 4 | Aimmmmmmmm | 400 | 1000 |
| 5 | Baygon | 400 | 1000 |
| 6 | Bl4kJ3ck | 400 | 1000 |
| 7 | BumBleeBle | 400 | 1000 |
| 8 | XeKeMaTe | 400 | 1000 |
| 9 | GoKuBlacK | 400 | 1000 |
| 10 | _escorpiao | 400 | 1000 |
| 11 | CalleBSM | 400 | 885 |
| 12 | KusanagiBK | 400 | 779 |
| 13 | Cronos | 400 | 671 |
| 14 | GuuiHC | 399 | 586 |
| 15 | GuiHC | 80 | 516 |
| 16 | GuiiHC | 358 | 470 |
| 17 | KuDoKaPeTa | 399 | 352 |
| 18 | IoriOrochi | 400 | 304 |
| 19 | Dumon | 400 | 300 |
| 20 | AORELION | 400 | 283 |
| 21 | KURAPIKA | 400 | 279 |
| 22 | Darkuzinho | 400 | 263 |
| 23 | MelzinhaS2 | 400 | 256 |
| 24 | LeoAlves | 377 | 255 |
| 25 | Showzinho | 400 | 251 |
| 26 | Zodiac | 400 | 251 |
| 27 | Ciclopes | 400 | 251 |
| 28 | SolucaoSM | 400 | 250 |
| 29 | Forever | 400 | 250 |
| 30 | DoBronX | 400 | 248 |
| 31 | DinastyBK | 343 | 215 |
| 32 | Holyfield | 102 | 195 |
| 33 | rDzin | 400 | 128 |
| 34 | VraunelaS | 143 | 27 |
| 35 | DuJob | 259 | 22 |
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

